

索萊寶生化試劑盒事業(yè)部自2015年成立以來(lái),不斷推陳出新,自主研發(fā)了涵蓋28個(gè)系列,500多個(gè)品種規(guī)格的檢測(cè)產(chǎn)品,生化試劑盒主要利用化學(xué)反應(yīng)/酶促反應(yīng)或物質(zhì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來(lái)測(cè)定樣本中物質(zhì)含量或者酶活性的原理研制而成。檢測(cè)方法主要有微量法(所用儀器為酶標(biāo)儀)或者分光光度法(所用儀器為紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì))。為滿足客戶的多樣化需求,索萊寶現(xiàn)推出了高效液相色譜法生化試劑盒系列產(chǎn)品。
可見(jiàn)分光光度法生化試劑盒 VS HPLC法生化試劑盒
產(chǎn)品貨號(hào)
BC0300
BC0304
產(chǎn)品名稱
ATP含量檢測(cè)試劑盒
ATP含量檢測(cè)試劑盒
(高效液相色譜法)
檢測(cè)范圍
0.023-1.5mg/mL
0.1-0.001mg/mL
靈敏度
0.023mg/mL
0.1mg/mL
目錄價(jià)
960元
600元

貨號(hào)  | 名稱  | 規(guī)格  | 
BC1014  | ADP含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC1024  | AMP含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC0304  | ATP含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4454  | 白藜蘆醇含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4464  | 咖啡酸含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4474  | 綠原酸含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4994  | 槲皮素含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4504  | 芥子酸含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4514  | 金合歡素含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4524  | 木犀草素含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4534  | 芹菜素含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
  | 
  | 
  | 
BC4554  | 楊梅素含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4564  | 柚皮素含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC2454  | 果糖含量檢測(cè)試劑盒 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC2464  | 蔗糖含量檢測(cè)試劑 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC2504  | 葡萄糖含量檢測(cè)試劑 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC2524  | 山梨醇含量檢測(cè)試劑 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4394  | 木糖含量檢測(cè)試劑 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4604  | 甘露醇含量檢測(cè)試劑 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4614  | 麥芽糖含量檢測(cè)試劑 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 
BC4624  | 乳糖含量檢測(cè)試劑 (高效液相色譜法)  | 50管/48樣  | 

索萊寶擁有高效液相色譜法試劑盒所需的一系列儀器設(shè)備,如安捷倫液相色譜儀,C18、氨基、糖分析等系列不同規(guī)格的分析色譜柱,能夠覆蓋多種物質(zhì)的高效液相色譜法檢測(cè)。基于的技術(shù)平臺(tái),除了可以提供品質(zhì)優(yōu)良的HPLC試劑盒產(chǎn)品之外,我們還為客戶提供樣本的代測(cè)服務(wù)和HPLC法試劑盒的定制化研發(fā)。
版權(quán)所有 ICP備案號(hào): 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:1036332 網(wǎng)站地圖